技術規範
| 1、採用型鋼及鋼板焊接,並以臥式中心加工機台等精密加工。 | ||||||||
| 2、全機採用空氣動力作業,無需外接電力。 | ||||||||
| 3、提供有針對抽屜、畫框等後製程四面壓合需求的設備。 | ||||||||
| 4、橫移定位位置採用磁性偵測,面板顯示、升降定位位置採用標尺搭配箭頭指標目測移動距離。 | ||||||||
| 5、手動位移橫移機座及升降壓座至預定壓合位置。 | ||||||||
| 6、手動調整氣壓缸進行壓合作業。 | ||||||||
| 7、可獨立兩向氣壓手動調整需求壓力。 |
DF-抽屜組框機-規格表
| DF-0814 | |
| 最大工件長度 | 1400mm |
| 最小工件長度 | 250mm |
| 最大工件高度 | 800mm |
| 最低工件高度 | 250mm |
| 最大工件厚度 | 250mm |
| 側壓行程 | 50mm |
| 下壓行程 | 50mm |
| 氣壓動力 | φ80*2/φ63*1 |
| 機械本體尺寸 | (W)2430*(H)1950*(D)800mm |
| 機械重量 | 380kg |